Das vorl. Endergebnis finden Sie nachstehend. Die in den Tabellen „fett“ markierten Personen sind vorbehaltlich der Annahme des Mandats in die Gemeindevertretung gewählt.
Bei Fragen rund um die Kommunalwahl steht Ihnen das Wahlamt der Gemeinde Rabenau gerne zur Verfügung. Die zuständigen Ansprechpartner sind der Wahlleiter, Herr Reder, Tel. 06407/ 9109-14 und der Mitarbeiter des Wahlamtes, Herr Planz, Tel. 06407/9109-25.
1 Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
lfd. Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
101 | Hübl, Andreas | 1336 |
102 | Bender, Jürgen | 1253 |
103 | Harnack, Michael | 983 |
104 | Kellermann, Egon | 1123 |
105 | Heintze, Peter | 753 |
106 | Langecker, Florian | 710 |
107 | Eichmann, Dr. Markus | 761 |
108 | Ranft, Ursula | 693 |
109 | Forbach, Helga | 505 |
110 | Jörg, André | 506 |
111 | Zwaschka, Franz | 586 |
112 | Becker, Marco | 413 |
113 | Halbersma, Tina | 473 |
114 | Langecker, Hans | 571 |
115 | Thiel, Bob | 396 |
116 | Sekora, Berthold | 464 |
117 | Reichert, Gert | 373 |
118 | Höchst, Philipp | 468 |
119 | Schmidt, Bernhard | 388 |
120 | Bender, Matthias | 479 |
121 | Ranft, Christoph | 416 |
2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD
lfd. Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
201 | Nachtigall, Horst | 1985 |
202 | Gruninger, Rolf | 1536 |
203 | Schäfer, Albert | 1467 |
204 | Lich, Ingo | 2087 |
205 | Höres, Uwe | 1229 |
206 | Lich, Ralf | 1336 |
207 | Herget, Reiner | 1234 |
208 | Schmidt, Andreas | 1092 |
209 | Olschinski, Wilfried | 1176 |
210 | Schneider, Oliver | 755 |
211 | Schomber, Bärbel | 783 |
212 | Großhaus, Jörn | 829 |
213 | Hock, Gernold | 744 |
214 | Janes, Andreas | 632 |
215 | Meyer, Peter | 644 |
216 | Bender, Gotthard | 689 |
217 | Schladitz, Bernd | 649 |
218 | Kasten, Regina | 715 |
4 Bündnis 90/Die Grünen – GRÜNE
lfd. Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
401 | Kupfer, Dr. Jörg | 813 |
402 | Wissner, Ute | 1018 |
403 | Till, Karl-Heinz | 651 |
404 | Noll, Margareta | 383 |
405 | Gunold, Wolfgang | 461 |
406 | Sommerlad, Wolfgang | 514 |
407 | Aumann, Petra | 726 |
408 | Hendriks, Susanne | 440 |
409 | Hubalek, Sieglinde | 395 |
410 | Bandt, Gabriele | 391 |
411 | Hendriks, Jonas | 374 |
412 | Olemotz, Christiane | 481 |
6 Freie Wähler – FW
lfd. Nr. | Name | Stimmen |
---|---|---|
601 | Thomas, Ewald | 1598 |
602 | Schneider, Gottfried | 1457 |
603 | Lich, Ottmar | 1125 |
604 | Becker, Ida | 1328 |
605 | Titz, Markus | 1227 |
606 | von Salzen, Stephan | 951 |
607 | Nachtigall, Christoph | 1296 |
608 | Mattern, Harald | 957 |
609 | Schomber, Günther | 995 |
610 | Kornmann, Dieter | 851 |
611 | Laub, Thorsten | 748 |
612 | Titz, Heike | 633 |
613 | Hümmer, Mario | 571 |
614 | Schomber, Markus | 706 |
615 | Schnecker, Karl | 787 |
616 | Scheerer, Walter | 781 |
617 | Kaltenschnee, Karl Heinz | 699 |
618 | Kornmann, Michaela | 544 |