Alle Daten beziehen sich auf Einwohner, die ihre Hauptwohnung oder Nebenwohnung in der Gemeinde Rabenau haben. Weitergehende statistische Auswertungen erhalten Sie beim Einwohnermeldeamt unserer Gemeindeverwaltung.

Entwicklung der Einwohnerzahl in der Gemeinde Rabenau
Ortsteile | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allertshausen | 611 | 608 | 601 | 602 | 590 | 580 | 591 | 602 | 612 | 629 |
Geilshausen | 846 | 839 | 836 | 852 | 821 | 812 | 794 | 803 | 811 | 805 |
Kesselbach | 598 | 600 | 607 | 624 | 630 | 637 | 629 | 626 | 623 | 628 |
Londorf | 1826 | 1834 | 1856 | 1910 | 1816 | 1827 | 1816 | 1893 | 1904 | 1902 |
Odenhausen | 458 | 457 | 460 | 461 | 458 | 460 | 462 | 475 | 467 | 492 |
Rüddingshausen | 943 | 937 | 949 | 944 | 914 | 901 | 925 | 945 | 959 | 963 |
Gesamt | 5282 | 5275 | 5309 | 5393 | 5229 | 5217 | 5217 | 5344 | 5376 | 5419 |
(Stand der Zahlen 31.12.2019)